Данная модель ковша также рекомендована для работы в гранитных карьерах, с крупными фракциями и блоками после взрывных работ.
Характеристики скального ковша Paritet PRB 3-2614
Серия: III, для экскаваторов массой 34 - 45 тонн
Ширина ковша: 1400 мм
Глубина ковша: 2100 мм
Высота ковша: 1850 мм
Вес ковша: 2600 кг
Сталь: Hardox 500, Dillidur, S355
Модель | Ширина А,мм | Ширина В, мм | Объем, m3 | Вес, кг | Сталь |
PRB 3-2312 | 1200 | 1030 | 1,25 | 2300 | Hardox, Dillidur, S355 |
PRB 3-2413 | 1300 | 1130 | 1,4 | 2400 | Hardox, Dillidur, S355 |
PRB 3-2514 | 1400 | 1230 | 1,5 | 2580 | Hardox, Dillidur, S355 |
PRB 3-2615 | 1500 | 1330 | 1,65 | 2650 | Hardox, Dillidur, S355 |
PRB 3-2716 | 1600 | 1430 | 1,8 | 2760 | Hardox, Dillidur, S355 |
PRB 3-2817 | 1700 | 1530 | 1,95 | 2870 | Hardox, Dillidur, S355 |
Модель | Ширина А, мм | Ширина В, мм | Объем, m3 | Вес, кг | Сталь |
PRB 4-1513 | 1300 | 1130 | 1,5 | 3000 | Hardox, Dillidur, S355 |
PRB 4-1614 | 1400 | 1230 | 1,65 | 3200 | Hardox, Dillidur, S355 |
PRB 4-1815 | 1500 | 1330 | 1,8 | 3380 | Hardox, Dillidur, S355 |
PRB 4-2016 | 1600 | 1430 | 2,0 | 3480 | Hardox, Dillidur, S355 |
PRB 4-2117 | 1700 | 1530 | 2,15 | 3570 | Hardox, Dillidur, S355 |
PRB 4-2318 | 1800 | 1630 | 2,3 | 3680 | Hardox, Dillidur, S355 |
Paritet Tech - производство профессиональных скальных ковшей для экскаваторов Volvo, Caterpillar, Komatsu, Doosan, JCB, Hitachi, Case, Hidromek.
Цена скального ковша зависи прежде всего от его конфигурации, объема, веса, а также степени защиты и соотношения износостойких марок стали к базовой конструкционной стали.