Контакты
- Производство и продажа навесного оборудования для коммунальной техники, сельхозтехники и спецтехники. ООО Завод "Паритет Спецтехника"
- Контактное лицо: Отдел продаж
- Телефон:
+380 (97) 738-42-33
+380 (67) 732-96-54
+380 (50) 068-88-10
+380 (61) 286-88-94
+380 (61) 286-89-27 - E-mail:zp.paritet@gmail.com
- Skype: paritet-tpk
- Адрес:Украина, г. Запорожье, ул. Северное Шоссе, 4
Карта проезда:
Карта проездаСтартер для тракторов John Deere 2000, 2100, 2200, 2300, 2400
ПечатьНаши телефоны:
- +380 (97) 738-42-33
- +380 (50) 068-88-10
- +380 (67) 732-96-54
- +380 (61) 286-88-94
- +380 (61) 286-89-27
Детальное описание товара
Характеристики стартера John Deere:
Напряжение - 12 В.
Мощность - 2,8 кВт.
Направление вращения - CW.
Количество зубьев - 11.
Расстояние между двумя зубьями - 14,39 мм.
Применяется на тракторах John Deere (2000, 2100, 2200, 2300, 2400) с двигателями Zetor Engine.
Стартер имеет следующие кросс номера по другим производителям:
Производитель | Номер стартера |
BOSCH | 0001359047 |
BOSCH | 0001359124 |
BOSCH | 0001367032 |
BOSCH | 0001367067 |
BOSCH | 0986013690 |
BOSCH | 0986013691 |
CARGO | 110545 |
DELCO REMY | 19024841 |
DELCO REMY | DRS3690 |
DIXIE | 260-67129 |
DYNAMO | M114 |
ELMOT | 806001000.0 |
ELMOT | 806006000.0 |
ELMOT | 806010000.0 |
ELMOT | 845000.0 |
ELMOT | 854000.0 |
ELMOT | 866000.1 |
ELMOT | R11.01 |
ELMOT | R11.06 |
ELMOT | R11.10 |
ELMOT | R11A |
ELMOT | R11F |
ELMOT | R11U |
FORD | D46447500 |
FRIESEN | 8813690 |
HC-PARTS | CS604 |
HC-PARTS | CS944 |
HELLA | 8EA730174001 |
HELLA | 8EA737089001 |
IAT | S4722 |
JUBANA | 123708103 |
LEYLAND | S109 |
LESTER | 17258 |
LESTER | 18480 |
LESTER | 19740 |
LETRIKA | 11.130.179 |
LETRIKA | 11.130.376 |
LETRIKA | 11.130.414 |
LETRIKA | AZJ3119 |
LETRIKA | AZJ3525 |
LETRIKA | AZJ3599 |
LETRIKA | IS0179 |
LUCAS | 26284 |
LUCAS | 26342 |
LUCAS | LRS00147 |
LUCAS | LRS00926 |
LUCAS | LRS01088 |
MAGNETI MARELLI | 63227512 |
MAGNETI MARELLI | 63227587A |
MAGNETI MARELLI | MSN190 |
MAGNETON | 9142722 |
MAGNETON | 9144722 |
MAGNETON | 443115144722 |
MASSEY-FERGUSON | 835331592 |
PIC | 105-209 |
PIC | 120-6102 |
PIC | 120-6102A |
PIC | 180-395 |
PIC | 182-131 |
PIC | 182-135 |
PRESTOLITE | 20500147 |
PSH | 800.001.113 |
SPAREX | 35992 |
VALEO | 182135 |
WOOD-UK | STR31000 |
WOOD-UK | STR60413 |
ZETOR | 933258 |
ZETOR | 976111 |
ZETOR | 976116 |
ZETOR | 976117 |
ZETOR | 69185771 |
ZETOR | MN6918.5771 |
Данный стартер также применяется:
Марка | Модель | Тип | Двигатель | Года выпуска |
BALKANCAR | BD 16 | Погрузчик | D2500K | |
BALKANCAR | BD 25 | Погрузчик | D3900K | |
BALKANCAR | BD 30 | Погрузчик | D3900K | |
BALKANCAR | BD 35 | Погрузчик | D3900K | |
BALKANCAR | BUGGY 2,0t / 2,5t / 3,0t | Погрузчик | D3900K | |
BALKANCAR | MINI 1,25t / 1,5t / 1,75t | Погрузчик | D2900K | |
BALKANCAR | OPTIMAL 2.0 - 3.5 t | Погрузчик | D2900K | |
BALKANCAR | OPTIMAL 3.5 - 5 t | Погрузчик | D3900K | |
BALKANCAR | RECORD 1S 1,25t / 1,5t / 1,75t / 2,0t | Погрузчик | D2900K | |
BALKANCAR | RECORD 2FT 2,0t | Погрузчик | D3900K | |
BALKANCAR | RECORD 2S 2t / 2,5t / 3t / 3,5t / 4t / 5t | Погрузчик | D3900K | |
BALKANCAR | RECORD 2SR 3t / 4t | Погрузчик | D3900K | |
BALKANCAR | SREDETZ 1,6 - 5,0 t | Погрузчик | D3900K | |
BALKANCAR | STAR K16D | Погрузчик | D2900K | |
BALKANCAR | STAR K20D | Погрузчик | D2900K | |
BALKANCAR | STAR K25D | Погрузчик | D3900K | |
BALKANCAR | STAR K30D | Погрузчик | D3900K | |
BALKANCAR | STAR K35D | Погрузчик | D3900K | |
BALKANCAR | STAR K40D | Погрузчик | D3900K | |
BETA | 1620.1 | Погрузчик | D2900K | |
BETA | 2040 | Погрузчик | DT3900K | |
BETA | 2044 | Погрузчик | DT3900K | |
BETA | 2044.1 | Погрузчик | DT3900K | |
BETA | 2540 | Погрузчик | DT3900K | |
BETA | 5080 | Погрузчик | DT3900K | |
BETA | D1620 | Погрузчик | D2900K | |
DESTA | DV16A | Погрузчик | Z5201.16 | |
DESTA | DV16A | Погрузчик | Z5201.38 | |
DESTA | DV16AA | Погрузчик | Z5501.16U2 | |
DESTA | DV20A | Погрузчик | Z7201.26 | |
DESTA | DV20A | Погрузчик | Z7701.14 | |
DESTA | DV20AA | Погрузчик | Z7701.14U2 | |
DESTA | DV20C | Погрузчик | Z7701.089 | |
DESTA | DV35A | Погрузчик | Z7201.26 | |
DESTA | DV35A | Погрузчик | Z7701.14 | |
DESTA | DV35AA | Погрузчик | Z7701.14U2 | |
DESTA | DV35C | Погрузчик | Z7701.089 | |
DETVA | UNC 053 | Погрузчик | Z7201.90 | |
DETVA | UNC 060 | Погрузчик | Z5201.22 | |
DETVA | UNC 061 | Погрузчик | Z5201.22 | |
DETVA | UNO 180 | Погрузчик | Z7201.90 | |
DIMEX | D10 | Погрузчик | D2500K | |
DIMEX | D12 | Погрузчик | D2500K | |
DIMEX | D16 | Погрузчик | D2500K | |
DIMEX | D18 | Погрузчик | D2500K | |
DIMEX | D20 | Погрузчик | D2500K | |
DIMEX | D30 | Погрузчик | D3900K | |
DIMEX | D35 | Погрузчик | D3900K | |
DIMEX | D40 | Погрузчик | D3900K | |
DIMEX | D45 | Погрузчик | D3900K | |
DIMEX | D50 | Погрузчик | D3900K | |
DIMEX | DRT50 4x4x4 | Погрузчик | D3900K | |
HERCU | HMT D 25 | Погрузчик | D3900K | |
HERCU | HMT D 30 | Погрузчик | D3900K | |
HERCU | HMT D 35 | Погрузчик | D3900K | |
HERCU | HMT D 40 | Погрузчик | D3900K | |
HERCU | HMT D 50 | Погрузчик | D3900K | |
HERCU | J.S.C. ALBATROS 50D | Погрузчик | D3900K | |
IMT | 2075 | Трактор | D4000 | |
IMT | 539 DeLuxe | Трактор | D2500T | |
IMT | 539 P | Трактор | D2500T | |
URSUS | C-330M | Трактор | S312C | - |
URSUS | C-335 | Трактор | S312C | - |
URSUS | C-360 | Трактор | S4003 | - |
VALTRA (VALMET) | 305 | Трактор | TD27DS3 | - |
VALTRA (VALMET) | 405 | Трактор | TD27DS4 | - |
VALTRA (VALMET) | 455 | Трактор | TD33DS4 | - |
VALTRA (VALMET) | 500 | Трактор | 310B | 01.69-01.75 |
VALTRA (VALMET) | 502 | Трактор | 310B | 01.69-01.75 |
VALTRA (VALMET) | 504 | Трактор | D27B | - |
VALTRA (VALMET) | 505 | Трактор | TD33DS5 | - |
VALTRA (VALMET) | 542 | Трактор | 310B | 01.69-01.75 |
VALTRA (VALMET) | 602 | Трактор | 311C/311CS | - |
VALTRA (VALMET) | 604 | Трактор | D33C/TD33C | - |
VALTRA (VALMET) | 605 | Трактор | TD33DS6 | - |
VALTRA (VALMET) | 655 | Трактор | D44D7 | - |
VALTRA (VALMET) | 700 | Трактор | - | 01.71-01.72 |
VALTRA (VALMET) | 703 | Трактор | 411C | - |
VALTRA (VALMET) | 705 | Трактор | TD44DS7 | - |
VALTRA (VALMET) | 712 | Трактор | - | 01.71-01.72 |
VALTRA (VALMET) | 755 | Трактор | TD | - |
VALTRA (VALMET) | 802 | Трактор | 411CS | - |
VALTRA (VALMET) | 803 | Трактор | 411CS | - |
VALTRA (VALMET) | 805 | Трактор | TD44DS8 | - |
VALTRA (VALMET) | 855 | Трактор | TD44DS8 | - |
VALTRA (VALMET) | 900 | Трактор | - | 01.69- |
VALTRA (VALMET) | 902 | Трактор | - | 01.69- |
VALTRA (VALMET) | 903 | Трактор | 411CS9 | - |
VALTRA (VALMET) | 905 | Трактор | D66D9 | - |
VALTRA (VALMET) | 912 | Трактор | D66D9 | - |
VALTRA (VALMET) | 1100 | Трактор | - | 01.72- |
VALTRA (VALMET) | 1102 | Трактор | 411BS | - |
VALTRA (VALMET) | 1112 | Трактор | - | 01.72- |
VALTRA (VALMET) | 1203 | Трактор | 411CX | - |
VALTRA (VALMET) | 6000 | Трактор | - | 01.90- |
VALTRA (VALMET) | 702 ,S | Трактор | 411B/411BS | - |
VALTRA (VALMET) | M600 | Трактор | 320D | - |
VALTRA (VALMET) | M700 | Трактор | 320DS | - |
VALTRA (VALMET) | M800 | Трактор | 420D | - |
VALTRA (VALMET) | M800 | Трактор | 420D | - |
VALTRA (VALMET) | M900 | Трактор | 420DS | - |
VAMO | VARIOUS MODELS | Двигатель | D2500 ,T,K,G | - |
VAMO | VARIOUS MODELS | Двигатель | D2900 ,T,K,G | - |
VAMO | VARIOUS MODELS | Двигатель | D3900 ,T,K,G | - |
VAMO | VARIOUS MODELS | Двигатель | D4000 serie | - |
VAMO | VARIOUS MODELS | Двигатель | DT3900 ,T,K,G | - |
VOLVO | 505/505-4 3.3 | С/Х | TD33DS5 (311DS5) | 08.82-06.94 |
VOLVO | 605/605-4 3.3 | С/Х | TD33DS6 (311DS6) | 08.82-06.94 |
VOLVO | 705/705-4 4.4 | С/Х | TD33DS7 (311DS7) | 08.82-06.94 |
VOLVO | 805/805-4 4.4 | С/Х | TD44DS8 (411DS8) | 08.82-06.94 |
WILLING KRUPINA | LOCUST 750 | Погрузчик | 5201.071 | |
ZETEC | 1 Range | Трактор | - | 01.74-01.80 |
ZETOR | 3011 | Трактор | Z3001 | - |
ZETOR | 3045 | Трактор | Z3001 | - |
ZETOR | 3320 | Трактор | Z5201/33kW | 01.92- |
ZETOR | 3321 | Трактор | Z5201/33kW | 01.92- |
ZETOR | 3340 | Трактор | Z5201/33kW | 01.92- |
ZETOR | 3341 | Трактор | Z3001/33kW | 01.94- |
ZETOR | 3511 | Трактор | Z3001/33kW | 01.94- |
ZETOR | 3513 | Трактор | Z3001 | - |
ZETOR | 3545 | Трактор | Z3001/33kW | 01.94- |
ZETOR | 4320 | Трактор | Z6201/Z6202 | 01.92- |
ZETOR | 4321 | Трактор | Z6201/Z6202 | 01.92- |
ZETOR | 4340 | Трактор | Z6201/Z6202 | 01.92- |
ZETOR | 4341 | Трактор | 6202/44kW | 01.97- |
ZETOR | 4511 | Трактор | Z4001 | - |
ZETOR | 4611 | Трактор | Z4001 | - |
ZETOR | 4718 | Трактор | Z4701/45kW | 01.74-12.77 |
ZETOR | 4911 | Трактор | Z4901/34kW | 01.76-12.80 |
ZETOR | 5011 | Трактор | Z5001/34kW | 01.80-12.84 |
ZETOR | 5211 | Трактор | Z5001/34kW | 01.84-12.90 |
ZETOR | 5245 | Трактор | Z5201/33kW | 01.84-12.90 |
ZETOR | 5320 | Трактор | Z7201/47kW | 01.92- |
ZETOR | 5321 | Трактор | 7202/47kW | 01.97- |
ZETOR | 5340 | Трактор | Z7201/47kW | 01.92- |
ZETOR | 5341 | Трактор | 7202/47kW | 01.97- |
ZETOR | 5511 | Трактор | Z5501 | - |
ZETOR | 5516 | Трактор | Z5501 | - |
ZETOR | 5545 | Трактор | Z5501 | - |
ZETOR | 5611 | Трактор | Z5501 | - |
ZETOR | 5645 | Трактор | Z5501 | - |
ZETOR | 5647 | Трактор | Z5501 | - |
ZETOR | 5711 | Трактор | Z5501/55kW | 01.74-12.77 |
ZETOR | 5718 | Трактор | Z5501/55kW | 01.74-12.77 |
ZETOR | 5745 | Трактор | Z5501 | - |
ZETOR | 5748 | Трактор | Z5501 | - |
ZETOR | 5911 | Трактор | Z5901/43kW | 01.78-12.80 |
ZETOR | 5945 | Трактор | Z5901/43kW | 01.78-12.80 |
ZETOR | 6011 | Трактор | Z6001/43kW | 01.80-12.84 |
ZETOR | 6045 | Трактор | Z6001/43kW | 01.80-12.84 |
ZETOR | 6211 | Трактор | Z6201/42kW | 01.84-12.90 |
ZETOR | 6212 | Трактор | Z6201/42kW | 01.84-12.90 |
ZETOR | 6245 | Трактор | Z6201/42kW | 01.84-12.90 |
ZETOR | 6320 | Трактор | Z7701/50kW | 01.92- |
ZETOR | 6321 | Трактор | Z7702/51kW | 01.77- |
ZETOR | 6340 | Трактор | Z7701/50kW | 01.92- |
ZETOR | 6341 | Трактор | Z7702/51kW | 01.77- |
ZETOR | 6511 | Трактор | - | - |
ZETOR | 6518 | Трактор | - | - |
ZETOR | 6522 | Трактор | - | - |
ZETOR | 6711 | Трактор | Z6701/61kW | 01.74-12.77 |
ZETOR | 6718 | Трактор | Z6701/61kW | 01.74-12.77 |
ZETOR | 6745 | Трактор | Z6701/61kW | 01.74-12.77 |
ZETOR | 6748 | Трактор | Z6701/61kW | 01.74-12.77 |
ZETOR | 6911 | Трактор | Z6901/48kW | 01.78-12.80 |
ZETOR | 6918 | Трактор | Z6901/48kW | 01.78-12.80 |
ZETOR | 6945 | Трактор | Z6901/48kW | 01.78-12.80 |
ZETOR | 7011 | Трактор | Z7001/48kW | 01.80-12.84 |
ZETOR | 7045 | Трактор | Z7001/48kW | 01.80-12.84 |
ZETOR | 7211 | Трактор | Z7201/47kW | 01.84-12.90 |
ZETOR | 7245 | Трактор | Z7201/47kW | 01.84-12.90 |
ZETOR | 7321 | Трактор | Z7302/58kW | 01.97- |
ZETOR | 7340 | Трактор | Z7301/57kW | 01.92- |
ZETOR | 7341 | Трактор | Z7302/58kW | 01.97- |
ZETOR | 7711 | Трактор | Z7701/50kW | 01.86-12.90 |
ZETOR | 7745 | Трактор | Z7701/50kW | 01.86-12.90 |
Похожие товары

RE53654 John Deere Шестерня привода насоса, передача
0 грн.
RE53654 Шестерня привода масляного насоса (передача) Джон Дир (John Deere) - RE53654 Gear / ZAHNRAD
Подробнее

R263166 John Deere Шайба
0 грн.
R263166 Шайба John Deere (Джон Дир), R263166 Washer / UNTERLEGSCHEIBE
Подробнее

RE310721 John Deere Контрольный клапан
0 грн.
RE310721 (RE228002, RE569729) Контрольный клапан John Deere
Подробнее

N242047 John Deere Диск бороны
0 грн.
N242047 Диск бороны типа "Ромашка". Оригинал. N242047 - Дисковое орудие John Deere
Подробнее